<em id="hxflt"><form id="hxflt"></form></em>

    <noframes id="hxflt">

    <address id="hxflt"></address>

    <address id="hxflt"><nobr id="hxflt"><progress id="hxflt"></progress></nobr></address>

    <form id="hxflt"><nobr id="hxflt"><progress id="hxflt"></progress></nobr></form>

    導航
    產品中心
    HSZ型手拉葫蘆
    ◆ 傳統風格設計
    ◆ 構造輕巧堅固
    ◆ 80級起重鏈條
    ◆ 傳動件由合金鋼制作
    ◆ 安全型鍛打吊鉤
    ◆ 性價比高
    ◆ 零部件通用化程度高
    ◆ 零部件可通用
    ◆ 嚴禁超載使用



    規格型號   HS-0.5 HS-1.0 HS-1.5 HS-2.0 HS-3.0 HS-5.0 HS-10.0 HS-20.0
    額定載荷 t 0.5 1 1.5 2 3 5 10 20
    標準起升高度 m 3 3 3 3 3 3 3 3
    試驗載荷 KN 0.75 1.5 2.25 3 4.5 7.5 15 30
    兩鉤之間小距離 mm 280 300 360 380 470 600 730 1000
    滿載時的手拉力 N 165 329 385 343 402 439 472 472x2
    起重鏈條直徑 mm 6 6 8 6 8 10 10 10
    起重鏈條行數 1 1 1 2 2 2 4 8
    主要尺寸 A mm 142 142 178 142 178 210 358 580
    B mm 126 126 142 126 142 165 165 195
    C mm 28 28 32 34 38 48 64 82
    D mm 142 142 178 142 178 210 210 210
    凈重 kg 10 11 15 15 24 36 68 154
    起重高度増加1m所增重量 kg 1.8 1.8 2.4 2.7 3.8 5.3 9.8 19.5
    亚洲美女aⅴ久久久91