<em id="hxflt"><form id="hxflt"></form></em>

    <noframes id="hxflt">

    <address id="hxflt"></address>

    <address id="hxflt"><nobr id="hxflt"><progress id="hxflt"></progress></nobr></address>

    <form id="hxflt"><nobr id="hxflt"><progress id="hxflt"></progress></nobr></form>

    導航
    產品中心
    S型手拉葫蘆

    ◆ 大容量葫蘆采用寬規格的手拉鏈條,操作方便
    ◆ 可選配防止脫落的鉤部舌片,鉤部舌片采用能確保固定的構造還增大了板厚,耐變形,耐損傷性強。
    ◆ 采用的卷邊工藝,增加罩売的強度。
    ◆ 嚴禁超載使用



    型號 起重量 (kg) 起升高度 (m) 起重鏈條 手拉鏈條 手拉力(N) 凈重(kg) 主要尺寸
    行數 直徑X節距 A B C D Hmin
    S-050 500 2.5 1 5x15 5x23.7 240 9.3 148 132 23 35 345
    S-100 1000 2.5 1 6x18 250 12.2 172 151 26 40 376
    S-150 1500 2.5 1 7x21 265 16.5 196 173 29.5 45 442
    S-200 2000 2.5 1 8x24 335 19.5 210 175 34 50 470
    S-250 2500 2.5 1 9x27 335 26.3 240 190 35 51.5 530
    S-300 3000 3 1 10x30 372 32 255 205 37.5 55 580
    S-500 5000 3 2 10x30 380 43 280 189 41 65 690
    S-750 7500 3 3 10x30 380 71.6 433 189 50 85 800
    S-1000 10000 3 4 10x30 380 80.7 463 189 50 85 830
    S-1500 15000 3 6 10x30 385 140 540 220 80 110 980
    S-2000 20000 3 8 10x30 400x2 180 630 200 80 110 1000
    S-3000 30000 3 12 10x30 400x2 350 705 510 80 110 1400
    S-5000 50000 3 20 10x30 475x2 1100 746 660 120 160 2500
    S-10000 100000 3 40 10x30 475x2 3500 746 1480 175 224 3610
    亚洲美女aⅴ久久久91